Продается имущественный комплес площадью 4 га 1,5 км автодороги Иркутск-Маркова Асфальтобетонный завод с движиммым имуществом.
Основные средства и незавершенное строительство | 67 575 261,89 | |||||||||||||||||||||||||
рыночная стоимость объектов лизинга | 130 087 500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Справочно: Остаток лизинговых платежей на 24.08.2018
|
17 732 920,00 | |||||||||||||||||||||||||
Итого | 197 662 761,89 | |||||||||||||||||||||||||
основные средства на балансе | Кол-во | Рыночная стоимость, руб. | ||||||||||||||||||||||||
Земельный участок, Иркутская обл., Иркутский р-н, р.п. Маркова, кадастровый номер:38:06:010902:2562
|
1 | 15 750 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Право аренды земельный участок, Иркутская обл., Иркутский р-н, р.п. Маркова, кадастровый номер 38:06:010902:1871, пл 2.2Га
|
1 | 8 400 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Склад для битума | 1 | 2 807 335,79 | ||||||||||||||||||||||||
Лаборатория АБЗ | 1 | 3 150 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Весы автомобильные | 1 | 315 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Цистерна ж/ж 73 куб. м. | 1 | 178 500,00 | ||||||||||||||||||||||||
Цистерна 25 куб.м. | 1 | 147 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Контейнер 40 (АБЗ) | 1 | 84 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Топливораздаточная колонка Топаз | 1 | 69 825,00 | ||||||||||||||||||||||||
Техника и оборудование | ||||||||||||||||||||||||||
Фреза дорожная WIRTGEN W50 3110 CM 3 | 1 | 6 615 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Каток вибрационный Sany YZ18C | 1 | 2 756 250,00 | ||||||||||||||||||||||||
Каток дорожный SAKAI TW500W | 1 | 1 764 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Эвакуатор Nissan Diesel | 1 | 5 512 500,00 | ||||||||||||||||||||||||
Каток SUMITOMI | 1 | 1 102 500,00 | ||||||||||||||||||||||||
Каток XD130 | 1 | 2 205 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Погрузчик фронтальный Frontlift-800 | 1 | 150 491,25 | ||||||||||||||||||||||||
Щетка для мытья барьерных ограждений | 1 | 169 785,00 | ||||||||||||||||||||||||
Плотномер асфальтобетона ПА-МГ4 | 1 | 175 485,15 | ||||||||||||||||||||||||
Система поперечного уклона МОВА | 1 | 661 500,00 | ||||||||||||||||||||||||
Виброплита бензиновая DYNAMIC (Honda, 5,5 л.с.) | 1 | 53 945,33 | ||||||||||||||||||||||||
Виброплита бензиновая Honda GX-160 | 1 | 47 246,54 | ||||||||||||||||||||||||
Горелка дизельная | 1 | 215 830,38 | ||||||||||||||||||||||||
Виброплита поступательного движения+бак под воду | 2 | 83 896,17 | ||||||||||||||||||||||||
Бензорез TS 420 (3.2кВт, 350мм, рез 125мм) | 2 | 85 912,76 | ||||||||||||||||||||||||
Перфоратор HR5001C 1500 Вт | 1 | 38 124,45 | ||||||||||||||||||||||||
Компьютер DEXP | 1 | 40 052,44 | ||||||||||||||||||||||||
Принтер/Копир/Сканер Kyocera | 1 | 79 489,48 | ||||||||||||||||||||||||
авто запчасти | 82 | 31 326,92 | ||||||||||||||||||||||||
Итого | 52 689 996,65 | |||||||||||||||||||||||||
АБЗ материалы | шт | Итого руб, в т.ч. НДС | ||||||||||||||||||||||||
Щебень | 2900 | 1 073 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
ПГС | 54 | 8 207,32 | ||||||||||||||||||||||||
Отсев | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
Битум дорожный БНД 90/130 | 290 | 6 525 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Мазут М100 | 3 | 75 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Песок | 5,91 | 1 157,40 | ||||||||||||||||||||||||
ДТ | 9000 | 405 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Термометр биметаллический БТ-51-211 (0+160), L=150 | 15 | 1 022,40 | ||||||||||||||||||||||||
Термометр биметаллический БТ-51-211 (0+250), L=64 | 4 | 3 360,81 | ||||||||||||||||||||||||
Бордюр гранитный ГП 1 ( 1000*300*150) | 230 | 471 500,00 | ||||||||||||||||||||||||
Труба 159*6 (т) | 35 474,58 | |||||||||||||||||||||||||
Секция балки СБ-1, 4*4320 мм | 126 491,53 | |||||||||||||||||||||||||
Секция балки угловая унив-я СБУ, 4*800 | 3 888,14 | |||||||||||||||||||||||||
Стойка дорожная СД-1,6 Ш12 | 102 160,05 | |||||||||||||||||||||||||
Георешетка МакГрид W5S, рулон 5м*50м=250м2 | 0 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
Брусчатка-базальт 200*100*40 Термо ( в 1м2) | 120 | 300 000,00 | ||||||||||||||||||||||||
Плита тротуарная ЭДД(200*100*60) (50 шт в 1м2) | 138,6 | 80 388,00 | ||||||||||||||||||||||||
Тактильная плитка 500*500*50мм диагональный риф (4 шт в 1м2) | 21,25 | 19 125,00 | ||||||||||||||||||||||||
Тактильная плитка 500*500*50мм продольный риф (4 шт в 1м2) | 9,25 | 8 325,01 | ||||||||||||||||||||||||
Итого | 9 239 100,25 | |||||||||||||||||||||||||
объекты, незавершенное строительство | затраты руб, в т.ч. НДС | |||||||||||||||||||||||||
АБК АБЗ | 1 701 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Ангар АБЗ | 1 680 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Забор АБЗ | 270 164,99 | |||||||||||||||||||||||||
Модуль АБЗ | 1 995 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Итого | 5 646 164,99 | |||||||||||||||||||||||||
Техника и оборудование в лизинге | ||||||||||||||||||||||||||
Рыночная стоимость, руб.
|
||||||||||||||||||||||||||
договор завершен (техника не передана в собственность!) | 6 450 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
КО-823 на шасси КамАЗ-65115-D3 поливомоечное Х091АС | 2 900 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Самосвал КамАЗ 65115-6056-23 (А4)-Евро 4 Х143АС | 2 200 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Машина универсального применения МУП-351 РБА В5580РР | 1 350 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Рыночная стоимость, руб.
|
||||||||||||||||||||||||||
действаующие договоры | 123 637 500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Мобильный асфальто-бетонный завод SPECO | 57 750 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Автомобиль – Самосвал КАМАЗ 6520-43 Е354АУ | 2 625 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Автомобиль – Самосвал КАМАЗ 6520-43 Е355АУ | 2 625 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Автомобиль – Самосвал КАМАЗ 6520-43 Е356АУ | 2 205 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Автомобиль – Самосвал КАМАЗ 6520-43 А777АХ | 2 625 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Автомобиль – Самосвал КАМАЗ 6520-43 А778АХ | 2 625 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Погрузчик BOBCAT S 770, 2016 г.в. АА4893 + фреза Bobcat | 4 462 500,00 | |||||||||||||||||||||||||
Гусеничный асфальтоукладчик BOMAG BF 600 C-2 с плитой S500 шириной до 5 метров РР4309 | 14 700 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Виброкаток Тандемный (двухвальцовый)YTO LUTONG YZC6B | 1 050 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Полуприцеп-тяжеловоз ТСП 94183-0000011 | 2 205 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Каток дорожный ДМ10, 2011 г.в. | 2 625 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Асфальтоукладчик Volvo ABG 2820, 2012 г.в. | 9 450 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Мини-автогудронатор МАГ СД105 на шасси ЗИЛ 431410, 1992 г.в. | 1 050 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Фреза дорожная самоходная WIRT GEN W100H | 13 650 000,00 | |||||||||||||||||||||||||
Фронтальный погрузчик XCMG LW500FN с ковшом строительным | 3 990 000,00 |
Более подробная информация и оперативный показ по этим и другим объектам по запросу.
Делаем индивидуальный подбор, звоните 8 (3952) 67-23-67